リストマーク 歴代ランキング 教室時代からのものです(H15〜)
>>前のページに戻る
6年100m
男子 女子
1 黒瀬心吾 13.77 H20 1 境莉奈 14.23 H17
2 藤沢俊志 13.7 H19 2 柴田理沙 14.63 H17
3 海老名正典 14.2 H19 3 佐藤那奈 14.4 H19
4 谷江泰紀 14.6 H15 4 滝本美月 14.84 H18
5 松下義貴 14.99 H20 5 田中志歩 14.8 H15
6 佐藤優吏 15.14 H20 6 花木里菜 15.17 H15
7 村井悠太 15.60 H19 7 西村友伽 15.3 H17
8 剱田航平 15.8 H18 8 桐島瑞穂 15.67 H20
9 亀山直人 16.18 H16 9 小滝楓 15.6 H17
10 浦山俊輝 16.51 H20 9 西村祐実 15.6 H17
11 河辺周 16.89 H20 11 中川飛鳥 15.90 H15
12 谷口陽輔 17.1 H16 12 黒瀬薫乃 15.95 H15
           13 村藤早紀 15.96 H20
        14 栄みさき 16.13 H17
        15 桐島遥希 15.9 H18
        16 福島未奈子 16.39 H17
        17 金岡千裕 16.2 H18
        17 山ア容子 16.4 H17
        19 宮尾侃奈 16.5 H17
        19 谷井仁美 16.5 H19
        21 横井美帆 16.6 H17
        22 中川愛望 16.7 H19
        23 西村ひかり 16.9 H19
        24 志田奈津実 17.36 H17
        25 富士原悠 17.57 H17
               
        境莉奈 13.90 H17
        滝本美月 14.75 H18
        木村双葉 16.84 H20
        木村亜里紗 17.67 H20
               
5年100m
男子 女子
1 中川大貴 14.15 H16 1 境莉奈 14.6 H16
2 藤沢俊志 14.7 H18 2 嘉藤也子 14.9 H15
3 海老名正典 15.1 H18 3 滝本美月 15.18 H17
3 佐藤優吏 15.1 H19 4 佐藤那奈 15.31 H18
5 杉木悠真 15.74 H18 5 滝本志帆 15.33 H20
5 松下義貴 15.5 H19 6 高井菜希 15.43 H20
7 萩野雄介 16.27 H20 7 斉藤叶実 15.8 H19
8 村井悠太 16.2 H18 7 桐島瑞穂 15.8 H19
9 井水啓人 16.58 H18 9 村藤早紀 16.0 H19
10 浦山俊輝 16.8 H19 9 木村双葉 16.0 H19
11 谷口陽輔 17.3 H15 11 室田真耶 17.02 H19
12 河辺周 17.73 H19 12 山ア容子 17.2 H16
13 若林蒼空 18.97 H19 13 中川愛望 17.54 H18
        14 金岡千裕 17.4 H17
        15 谷井仁美 17.81 H18
        16 木村亜里紗 18.00 H19
        17 志田奈津実 18.1 H16
        18 富士原悠 18.58 H16
        19 西村ひかり 18.6 H18
               
4年100m
男子 女子
1 佐藤優吏 16.0 H18 1 滝本志帆 15.3 H19
2 藤沢俊志 16.48 H17 2 高井菜希 16.1 H19
3 海老名正典 16.5 H17 3 桐島瑞穂 17.09 H18
4 杉木悠真 16.6 H17 4 村藤早紀 16.9 H18
5 上田啓太 17.31 H20 5 谷口晃瑠 17.0 H16
6 井水啓人 17.2 H17 6 室田真耶 17.38 H18
7 宮島亮太 17.57 H20 7 斉藤叶実 17.6 H18
8 佐藤聖也 17.89 H20 8 青山望来 18.58 H16
9 浦山俊輝 17.7 H18 9 中川愛望 18.4 H17
10 海老名秀典 18.21 H20 10 西村ひかり 19.5 H17
11 河辺周 18.2 H18           
                     
3年100m
男子 女子
1 宮尾陽佑 17.62 H17 1 斉藤叶実 18.7 H17
2 井水啓人 17.9 H16         
3 海老名秀典 18.0 H19         
4 上田啓太 18.1 H19         
                     
1000m
男子 女子
1 藤沢俊志 3.14.80 H19 1 金岡千裕 3.39.27 H18
2 中川大貴 3.24.9 H16 2 木村亜里紗 3.46.47 H20
3 剱田航平 3.28.04 H18 3 滝本美月 4.00  H18
4 村井悠太 3.42.08 H19 4 桐島瑞穂 4.12  H18
5 亀山直人 3.52.4 H16 5 室田真耶 4.20  H18
6 海老名正典 4.03.6 H18 6 桐島遥希 4.28  H18
7 杉木悠真 4.10  H18 7 谷井仁美 4.29.1 H18
8 井水啓人 4.13  H18 8 村藤早紀 4.33  H18
9 佐藤優吏 4.21.8 H18 9 斉藤叶実 4.38.6 H18
10 浦山俊輝 4.22  H18 10 中川愛望 4.42  H18
11 河辺周 4.38.9 H18 11 佐藤那奈 4.53  H18
        12 西村ひかり 5.18.0 H18
               
走り幅跳び
男子 女子
1 藤沢俊志 3m90 H19 1 佐藤那奈 3m99 H19
2 佐藤優吏 3m70 H19 2 浦野芙美佳 3m96 H17
3 村井悠太 3m51 H19 3 滝本美月 3m77 H18
4 松下義貴 3m27 H20 4 桐島瑞穂 3m70 H19
5 井水啓人 3m24 H18 5 桐島遥希 3m66 H18
6 浦山俊輝 3m02 H19 6 滝本志帆 3m60 H19
7 萩野雄介 2m59 H20 7 高井菜希 3m35 H19
8 上田啓太 2m55 H20 8 斉藤叶実 3m29 H20
9 海老名秀典 2m38 H20 9 谷井仁美 3m05 H19
10 河辺周 2m36 H19 10 室田真耶 2m98 H19
        11 村藤早紀 2m96 H20
海老名正典 3m34 H18 12 金岡千裕 2m85 H18
上田啓太 3m34 H20 13 中川愛望 2m80 H19
        14 木村双葉 2m30 H20
        15 西村ひかり 2m02 H19
               
4×100mR
男子 女子
1 村井・藤沢
佐藤・海老名
58.36 H19 1 小滝・境
西村友・滝本
60.04 H17
2 浦山・松下
佐藤優・萩野
60.54 H20 2 室田・佐藤
斉藤・村藤
62.4 H19
3 佐藤・藤沢
浦山・松下
61.0 H19 3 桐島遥・佐藤
中川・滝本
63.24 H18
4 井水・杉木
海老名・藤沢
61.98 H18 4 谷井・斉藤
中川・村藤
64.01 H19
5 村井・藤沢
佐藤・松下
62.16 H19 5 斉藤・佐藤
谷井・中川
64.47 H19
6 井水・藤沢
杉木・宮尾
67.43 H17 6 佐藤・村藤
木村双・木村亜
67.18 H20
        7 谷井・村藤
室田・桐島瑞
70.19 H18
               

>>前のページに戻る
ライン